Städtenranking
Auf Anfrage erstellen wir Städterankings auf der Grundlage der verfügbaren Indikatoren.
Diese Arbeiten unterliegen der Einhaltung der Nutzungsrechte und der Verhaltenskodizes für die statistische Verwendung.
Archiv der bestehenden Rankings:
Rangliste der dynamischsten Städte der Westschweiz 2020
Palmarès der dynamischsten Städte der Westschweiz 2010
Palmarès der Schweizer Städte 2005 (Lebensqualität)
Palmarès des villes romandes 2004 (Lebensqualität)
Links
Institutionnelle
| ACS | Association des communes suisses | [www.chgemeinden.ch] |
| ASSH | Accadémie suisse des sciences humaines et sociales | [www.assh.ch] |
| ASSP | Association suisse de science politique hébergé par l'ASSH | [www.assh.ch] |
| Avenir-CH | Think tank for economic and social issues | [www.avenir-suisse.ch] |
| BFS | Bundesamt für Statistik | [www.bfs.admin.ch/bfs/] |
| Cartographica helvetica | [www.kartengeschichte.ch] | |
| CERAP | Centre d'Etudes et de Recherches en Administration Publique | [www.cerap.be] |
| CERF | Centre européen de recherche sur le fédéralisme | [www.uni-tuebingen.de] |
| CSF | Centre for Studies on Federalism | [www.csfederalismo.it] |
| DESTATIS | Statistiches Bundesamt (Deutschland) | [www.destatis.de] |
| ENAP | Ecole nationale d'administration publique | [www.enap.uquebec.ca] |
| FCC | Fondation pour la collaboration confédérale | [www.chstiftung.ch] |
| Forum of Federations | [www.forumfed.org] | |
| Foraus | Think-Tank zur Aussenpolitik | [www.foraus.ch] |
| gefo.ch | Gefängnisforschung.Schweiz / rechercheprison.suisse | [www.gefo.ch] |
| ICC |
La Communauté d'intérêts des parlements cantonaux |
[www.kantonsparlamente.ch] |
| ICDP | Institut de criminologie et de droit pénal, UNIL | [www.unil.ch/esc] |
| IFÖ | Institut für Föderalismus (Uni Innsbruck) | [www.foederalismus.at] |
| IIAS | International Institute of Administrative Sciences | [www.iias-iisa.org] |
| IF | Institut du fédéralisme | [www.federalism.ch] |
| IGUL | Institut de géographie, UNIL | [www.unil.ch/igul] |
| IKG | Intitut für Kartografie und Geoinformation | [www.ikg.ethz.ch] |
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques (France) |
[www.insee.fr] [www.insee.fr] FonctionPublique |
| JuWiLI | Justice Without Litigation & Council of Notaries of the European Union (CNUE); presentations on YouTube | [www.notar.at/juwili] |
| KPM | Kompetenzzentrum für Public Management (UniBE) | [www.kpm.unibe.ch] |
| NB | Schweizerische Nationalbibliothek (links per Kanton) | [www.nb.admin.ch] |
| RTS | Factuel: mensonges ou vérité? | [www.rts.ch] |
| SGG | Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte | [www.sgg-ssh.ch] |
| SSP | Société suisse pour les questions parlementaires | [www.sgp-ssp.net] |
| SSS | Swiss Statistical Society | [www.stat.ch] |
| SSSA | Société suisse des sciences administratives | [www.sgvw.ch] |
| swisstopo | Office fédéral de la topographie | [www.swisstopo.ch] |
|
Transparency |
Transparency International France | [www.transparency-france.org/] |
| UVS | Städteverband | [www.staedteverband.ch] |
|
Suchmaschinen, Datenbanken und Informationsplattformen |
||
| ARAMIS | Das Schweizerische Forschungsinformationssystem | [www.aramis.admin.ch] |
| CHStat | Portal der Schweizer Kantone und Städte | [www.chstat.ch] |
| C2D | Centre d'étude et de documentation sur la démocratie directe | [c2d.unige.ch] |
| CH.CH | Gemeinsame Website von Bund und Kantonen | [www.ch.ch] |
| DIJU | Lexikon des Jura | [www.diju.ch] |
| dodis | Diplomatische Dokumente der Schweiz | [www.dodis.ch] |
| ESS | European Social Survey | [www.europeansocialsurvey.org] |
| EPFZ-KOF | Konjunkturforschungsstelle (Surveys) | [www.kof.ethz.ch] |
| ESTV | Eidgenössische Steurwerwaltung, Direkte Bundessteuer: Einkommensverteilung | [www.estv.admin.ch] |
| GOV | Gov.ch Le répertoire des sites internet du secteur public suisse | [www.gov.ch] |
| Guichet Schweiz: Privater Wegeiser zu den Verwaltungsstellen | [www.guichet-schweiz.ch] | |
| hls | Historische Lexicon der Schweiz | [www.hls.ch] |
| IDES | Linksammlung zum Bildungswesen | [edkfmpro-8.unibe.ch] |
| infoclio | Fachportal für dies Geschichtswissenschaften | [www.infoclio.ch] |
| LexFind | Datenbank (Institut für Federalismus, Uni-FR): Interkantonale Vereinbarungen (Konkordate), Verfassungen, Gesetze, Verordnungen, Reglemente und Staatsverträge | [www.lexfind.ch] |
| Map+ | Mapplus by Tydac | [www.mapplus.ch] |
| Map+ | Gemeinde-Statistik Portraits | [www.mapplus.ch] |
| Map+ | Steuern der Gemeinden im Vergleich | [www.mapplus.ch] |
| NA | News aktuell suisse: Medienmitteilung online | [www.pressportal.ch] |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development | [www.oecd.org] |
| OECD | Frascati Manual (2015 edition) | [www.oecd.org] |
| OCDE-MSTI |
Main Science and Technology Indicators (MSTI-database) |
[www.oecd.org] |
| Opendata | Schweizer Open Government Data | [opendata.swiss] |
| SDA | Medien (Zeitungen, Radios, Fernsehen) | [www.sda.ch] |
| FORS | Schweizer Stiftung für die Forschung in den Sozialwissenschaften | [forscenter.ch] |
| SMRE | Swiss Metadatabase on Religion affiliation in Europe (Universität Luzern) | [www.smre-data.ch] |
| SNF | Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung | [www.snf.ch] |
| STAT-TAB | STAT-TAB - Interaktive Tabellen des BFS | [stab-tab] |
| Schweizerische Politik | [www.anneepolitique.ch] | |
| USA Facts | Daten zu Wirtschaft, Kriminalität, Staatsausgaben, Gesundheit und Bevölkerung in den USA | [https://usafacts.org/] |