Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  Wetzikon ZH 18973 ZH 41.0 38 44 39.0 32.5 194.5 7.00
2  Winterthur 91159 ZH 31.0 37 43 38.5 44.5 194.0 6.25
3  Bülach 14108 ZH 38.0 33 44 35.0 40.0 190.0 6.00
4  Stäfa 12337 ZH 43.0 37 31 35.5 43.0 189.5 7.00
5  Adliswil 15930 ZH 30.5 38 34 39.0 47.5 189.0 7.00
6  Küsnacht ZH 12750 ZH 40.5 29 44 39.0 33.5 186.0 6.75
7  Zollikon 11995 ZH 42.5 29 42 37.0 35.5 186.0 5.75
8  Meilen 11612 ZH 41.5 28 32 33.0 51.0 185.5 6.00
9  Uster 28783 ZH 39.0 33 38 38.0 33.5 181.5 6.50
10  Opfikon 12713 ZH 39.0 41 37 27.0 37.0 181.0 6.50
11  Kloten 17115 ZH 48.5 27 41 21.5 43.0 181.0 6.00
12  Affoltern a.A. 10246 ZH 37.5 33 39 39.5 30.0 179.0 6.00
13  Wallisellen 12252 ZH 41.0 40 31 26.0 38.0 176.0 6.00
14  Schlieren 13192 ZH 31.0 41 41 26.0 36.0 175.0 6.00
15  Horgen 17761 ZH 40.0 33 40 34.0 27.0 174.0 6.00
16  Thalwil 16097 ZH 39.5 29 26 36.0 43.5 174.0 5.00
17  Zürich 342853 ZH 42.0 23 38 38.0 31.5 172.5 6.50
18  Dübendorf 22497 ZH 40.5 34 28 30.5 39.5 172.5 5.50
19  Wädenswil 19096 ZH 27.5 25 33 39.5 47.0 172.0 6.00
20  Richterswil 10966 ZH 37.0 30 37 34.0 31.5 169.5 5.50
21  Dietikon 21835 ZH 29.5 43 33 30.5 31.0 167.0 5.00
22  Illnau-Effretikon 14926 ZH 34.0 22 29 31.0 49.5 165.5 5.25
23  Rüti ZH 11178 ZH 29.5 33 36 33.5 32.5 164.5 5.00
24  Regensdorf 15221 ZH 44.0 32 31 22.5 16.5 146.0 4.50
25  Volketswil 14460 ZH 39.5 28 25 17.5 24.0 134.0 3.25
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
NB Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen und Beschreibung aller 30 Indikatoren unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005