Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  Schwyz 14116 SZ 43.5 43 39 21.0 23.0 169.5 6.25
2  Freienbach 14095 SZ 53.0 23 31 19.5 30.5 157.0 4.50
3  Küssnacht A.R. 11531 SZ 47.0 30 34 19.5 22.0 152.5 4.00
4  Einsiedeln 13014 SZ 38.0 28 30 23.0 29.0 148.0 4.00
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005