Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  St. Gallen 70628 SG 39.0 46 33 42.0 35.5 195.5 7.00
2  Wil SG 16745 SG 34.5 42 34 37.0 29.0 176.5 6.00
3  Jona 17510 SG 42.0 33 37 25.0 30.5 167.5 6.00
4  Buchs SG 10352 SG 34.0 35 37 39.0 20.0 165.0 5.00
5  Gossau SG 17036 SG 42.0 32 34 32.0 24.5 164.5 6.00
6  Uzwil 12085 SG 28.5 39 44 34.0 14.5 160.0 4.50
7  Altstätten 10515 SG 25.0 36 34 31.0 23.0 149.0 5.00
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005