Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  Liestal 12769 BL 40.0 33 37 35.5 34.5 180.0 6.00
2  Münchenstein 11641 BL 33.5 38 36 36.0 36.0 179.5 6.00
3  Binningen 14188 BL 35.0 22 34 42.0 39.0 172.0 6.00
4  Muttenz 16839 BL 36.0 31 32 30.0 38.5 167.5 5.50
5  Reinach BL 18474 BL 33.0 22 35 36.0 37.5 163.5 5.50
6  Allschwil 18218 BL 25.5 27 28 42.5 37.0 160.0 5.00
7  Pratteln 14906 BL 26.5 41 30 31.0 26.0 154.5 5.25
8  Birsfelden 10287 BL 19.5 26 32 37.0 37.5 152.0 5.00
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005