Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  Köniz 37134 BE 37.0 23 31 46.0 49.0 186.0 6.00
2  Burgdorf 14743 BE 39.5 38 37 39.0 31.5 185.0 6.00
3  Muri BE 12428 BE 39.5 27 33 41.0 42.0 182.5 6.00
4  Bern 122299 BE 32.0 30 31 40.5 41.0 174.5 6.00
5  Münsingen 10991 BE 33.5 37 31 42.5 27.5 171.5 6.50
6  Spiez 12187 BE 29.0 31 32 33.5 41.5 167.0 6.00
7  Biel 48524 BE 25.0 40 25 40.0 29.5 159.5 5.75
8  Langenthal 14187 BE 30.5 37 29 32.0 29.5 158.0 5.50
9  Steffisburg 14944 BE 36.5 36 23 26.5 30.5 152.5 4.75
10  Thun 40850 BE 33.5 33 25 26.0 34.5 152.0 5.00
11  Ittigen 10793 BE 40.5 25 20 33.0 32.5 151.0 5.50
12  Ostermundigen 15285 BE 24.0 23 24 44.5 34.0 149.5 5.00
13  Lyss 10875 BE 34.0 30 28 31.0 25.0 148.0 5.00
14  Worb 11042 BE 20.5 21 37 28.0 38.5 145.0 4.00
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005