Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  Baden 16210 AG 48.0 35 36 33.0 39.5 191.5 7.00
2  Aarau 15394 AG 38.5 42 32 30.5 43.0 186.0 6.00
3  Wettingen 18181 AG 36.0 36 21 31.5 42.0 166.5 6.00
4  Rheinfelden 10730 AG 35.0 40 27 32.0 28.0 162.0 5.00
5  Wohlen AG 13787 AG 25.5 45 24 30.0 27.0 151.5 4.00
6  Oftringen 10313 AG 30.5 37 26 16.0 23.5 133.0 4.00
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005