Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  Wetzikon ZH 18973 ZH 41.0 38 44 39.0 32.5 194.5 7.00
2  Baden 16210 AG 48.0 35 36 33.0 39.5 191.5 7.00
3  Bülach 14108 ZH 38.0 33 44 35.0 40.0 190.0 6.00
4  Stäfa 12337 ZH 43.0 37 31 35.5 43.0 189.5 7.00
5  Adliswil 15930 ZH 30.5 38 34 39.0 47.5 189.0 7.00
6  Küsnacht ZH 12750 ZH 40.5 29 44 39.0 33.5 186.0 6.75
7  Aarau 15394 AG 38.5 42 32 30.5 43.0 186.0 6.00
8  Zollikon 11995 ZH 42.5 29 42 37.0 35.5 186.0 5.75
9  Meilen 11612 ZH 41.5 28 32 33.0 51.0 185.5 6.00
10  Burgdorf 14743 BE 39.5 38 37 39.0 31.5 185.0 6.00
11  Davos 10998 GR 43.5 22 42 40.0 35.0 182.5 6.75
12  Muri BE 12428 BE 39.5 27 33 41.0 42.0 182.5 6.00
13  Opfikon 12713 ZH 39.0 41 37 27.0 37.0 181.0 6.50
14  Kloten 17115 ZH 48.5 27 41 21.5 43.0 181.0 6.00
15  Liestal 12769 BL 40.0 33 37 35.5 34.5 180.0 6.00
16  Münchenstein 11641 BL 33.5 38 36 36.0 36.0 179.5 6.00
17  Olten 16471 SO 38.5 43 32 33.0 32.5 179.0 6.50
18  Affoltern a.A. 10246 ZH 37.5 33 39 39.5 30.0 179.0 6.00
19  Wil SG 16745 SG 34.5 42 34 37.0 29.0 176.5 6.00
20  Wallisellen 12252 ZH 41.0 40 31 26.0 38.0 176.0 6.00
21  Pully 16218 VD 40.0 24 35 36 40.0 175.0 6.00
21  Schlieren 13192 ZH 31.0 41 41 26.0 36.0 175.0 6.00
22  Neuhausen a. Rheinfall 10012 SH 18.5 50 34 33.0 39.0 174.5 5.75
23  Horgen 17761 ZH 40.0 33 40 34.0 27.0 174.0 6.00
24  Thalwil 16097 ZH 39.5 29 26 36.0 43.5 174.0 5.00
25  Nyon 16592 VD 40.5 26 34 38.5 33.5 172.5 6.00
26  Binningen 14188 BL 35.0 22 34 42.0 39.0 172.0 6.00
26  Wädenswil 19096 ZH 27.5 25 33 39.5 47.0 172.0 6.00
27  Münsingen 10991 BE 33.5 37 31 42.5 27.5 171.5 6.50
28  Bulle 11888 FR 36.5 38 31 30 35.0 170.5 6.00
29  Schwyz 14116 SZ 43.5 43 39 21.0 23.0 169.5 6.25
30  Brig-Glis 11891 VS 41.0 27 29 45.5 27.0 169.5 6.00
31  Richterswil 10966 ZH 37.0 30 37 34.0 31.5 169.5 5.50
32  Cham 13408 ZG 44.0 28 38 19.0 39.5 168.5 5.50
33  Jona 17510 SG 42.0 33 37 25.0 30.5 167.5 6.00
34  Muttenz 16839 BL 36.0 31 32 30.0 38.5 167.5 5.50
35  Herisau 15507 AR 25.0 37 32 34.0 39.0 167.0 6.00
35  Spiez 12187 BE 29.0 31 32 33.5 41.5 167.0 6.00
36  Horw 12338 LU 33.5 25 38 36.0 34.0 166.5 6.00
37  Sierre 14681 VS 27.0 41 39 32.5 27.0 166.5 6.00
38  Wettingen 18181 AG 36.0 36 21 31.5 42.0 166.5 6.00
39  Illnau-Effretikon 14926 ZH 34.0 22 29 31.0 49.5 165.5 5.25
40  Buchs SG 10352 SG 34.0 35 37 39.0 20.0 165.0 5.00
41  Gossau SG 17036 SG 42.0 32 34 32.0 24.5 164.5 6.00
42  Rüti ZH 11178 ZH 29.5 33 36 33.5 32.5 164.5 5.00
43  Reinach BL 18474 BL 33.0 22 35 36.0 37.5 163.5 5.50
44  Rheinfelden 10730 AG 35.0 40 27 32.0 28.0 162.0 5.00
45  Thônex 12957 GE 25.0 33 29 42.5 32.0 161.5 5.00
46  Allschwil 18218 BL 25.5 27 28 42.5 37.0 160.0 5.00
47  Uzwil 12085 SG 28.5 39 44 34.0 14.5 160.0 4.50
48  Martigny 14694 VS 28.0 44 24 31.0 32.5 159.5 6.00
49  Langenthal 14187 BE 30.5 37 29 32.0 29.5 158.0 5.50
50  Freienbach 14095 SZ 53.0 23 31 19.5 30.5 157.0 4.50
51  Ebikon 11400 LU 28.5 31 36 24.5 35.0 155.0 5.00
52  Locarno 14482 TI 21.0 41 36 29.0 28.0 155.0 4.50
53  Pratteln 14906 BL 26.5 41 30 31.0 26.0 154.5 5.25
54  Delémont 11364 JU 22.0 36 27 31.0 38.5 154.5 5.00
55  Steffisburg 14944 BE 36.5 36 23 26.5 30.5 152.5 4.75
56  Küssnacht A.R. 11531 SZ 47.0 30 34 19.5 22.0 152.5 4.00
57  Birsfelden 10287 BL 19.5 26 32 37.0 37.5 152.0 5.00
58  Wohlen AG 13787 AG 25.5 45 24 30.0 27.0 151.5 4.00
59  Ittigen 10793 BE 40.5 25 20 33.0 32.5 151.0 5.50
60  Kreuzlingen 17338 TG 25.5 45 27 24.0 29.0 150.5 4.50
61  Arbon 12912 TG 16.0 41 32 36.5 24.5 150.0 4.00
62  Ostermundigen 15285 BE 24.0 23 24 44.5 34.0 149.5 5.00
63  Altstätten 10515 SG 25.0 36 34 31.0 23.0 149.0 5.00
64  Lyss 10875 BE 34.0 30 28 31.0 25.0 148.0 5.00
65  Solothurn 15014 SO 34.0 33 23 25.5 32.5 148.0 4.25
66  Einsiedeln 13014 SZ 38.0 28 30 23.0 29.0 148.0 4.00
67  Bellinzona 16693 TI 27.0 39 32 22.5 27.0 147.5 4.50
68  Littau 16127 LU 18.5 39 33 36.5 20.0 147.0 4.75
69  Regensdorf 15221 ZH 44.0 32 31 22.5 16.5 146.0 4.50
70  Amriswil 11313 TG 30.0 32 31 28.5 24.0 145.5 4.00
71  Worb 11042 BE 20.5 21 37 28.0 38.5 145.0 4.00
72  Volketswil 14460 ZH 39.5 28 25 17.5 24.0 134.0 3.25
73  Oftringen 10313 AG 30.5 37 26 16.0 23.5 133.0 4.00
74  Grenchen 15975 SO 24.0 36 20 26.5 23.0 129.5 4.00
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005