Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  Riehen 20653 BS 36.5 39 38 50.5 42.0 206.0 7.00
2  Zug 23370 ZG 51.5 29 50 33.0 41.5 205.0 7.00
3  Frauenfeld 21988 TG 44.5 34 39 26.0 39.0 182.5 7.00
4  Uster 28783 ZH 39.0 33 38 38.0 33.5 181.5 6.50
5  Kriens 25065 LU 38.0 24 38 32.0 41.0 173.0 6.00
6  Dübendorf 22497 ZH 40.5 34 28 30.5 39.5 172.5 5.50
7  Baar 20232 ZG 47.0 31 42 18.0 34.0 172.0 5.50
8  Lugano 26297 TI 32.0 42 34 27.0 32.0 167.0 6.50
9  Dietikon 21835 ZH 29.5 43 33 30.5 31.0 167.0 5.00
10  Emmen 26913 LU 29.0 41 36 21.5 27.0 154.5 5.00
11  Yverdon-les-Bains 23614 VD 25.0 35 34 33.0 25.0 152.0 5.00
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005