Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summe aller 5 Kategorien) Median aller 30 Indikatoren
1  St. Gallen 70628 SG 39.0 46 33 42.0 35.5 195.5 7.00
2  Chur 32227 GR 44.0 35 34 44.5 37.0 194.5 7.00
3  Winterthur 91159 ZH 31.0 37 43 38.5 44.5 194.0 6.25
4  Köniz 37134 BE 37.0 23 31 46.0 49.0 186.0 6.00
5  Schaffhausen 33818 SH 26.0 42 40 37.0 41.0 186.0 6.00
6  Luzern 57271 LU 35.5 30 42 30.0 44.0 181.5 6.50
7  Fribourg 32849 FR 30.5 35 36 44.0 34.0 179.5 6.00
8  Bern 122299 BE 32.0 30 31 40.5 41.0 174.5 6.00
9  Zürich 342853 ZH 42.0 23 38 38.0 31.5 172.5 6.50
10  Genève 178500 GE 31.5 24 38 40.5 37.0 171.0 7.25
11  Neuchâtel 31465 NE 25.5 32 37 37.0 35.5 167.0 5.50
12  Basel 164802 BS 32.5 24 29 43.0 38.0 166.5 5.25
13  Biel 48524 BE 25.0 40 25 40.0 29.5 159.5 5.75
14  Chaux-de-Fonds, La 36882 NE 21.0 35 27 36.0 38.5 157.5 4.50
15  Lausanne 116811 VD 27.0 26 34 37.5 29.5 154.0 5.00
16  Thun 40850 BE 33.5 33 25 26.0 34.5 152.0 5.00
Werte für alle 104 Städte:
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%   1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005