Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton Ausgaben für die allgemeine Verwaltung (nur Gemeinde; "Differenz zum Mittelwert") 2001 Stimmbeteiligung bei Nationalrats - wahlen (1999 und 2003) Politisches Gleichgewicht in der Exekutive 2003 Progressismus-Konservatismus Index 2004 Direkt-demokratische Instrumente 2000 Ausländer - integration 1998-2000, 2002, 2004 5 Politik und Institutionen Median
1  Meilen 11612 ZH 10 10 9 8.0 4 10 51.0 9.5
2  Illnau-Effretikon 14926 ZH 10 8 9 5.5 7 10 49.5 8.5
3  Köniz 37134 BE 10 9 6 6.0 9 9 49.0 9.0
4  Adliswil 15930 ZH 9 6 9 6.5 9 8 47.5 8.5
5  Wädenswil 19096 ZH 5 8 10 7.0 7 10 47.0 7.5
6  Winterthur 91159 ZH 7 8 6 6.5 7 10 44.5 7.0
7  Luzern 57271 LU 3 9 10 4.0 10 8 44.0 8.5
8  Thalwil 16097 ZH 9 8 9 5.5 4 8 43.5 8.0
9  Kloten 17115 ZH 9 3 10 2.0 9 10 43.0 9.0
10  Stäfa 12337 ZH 8 9 4 8.0 4 10 43.0 8.0
11  Aarau 15394 AG 5 10 6 4.0 10 8 43.0 7.0
12  Riehen 20653 BS 7 10 6 7.0 4 8 42.0 7.0
13  Wettingen 18181 AG 4 7 10 4.0 10 7 42.0 7.0
14  Muri BE 12428 BE 6 10 4 5.0 7 10 42.0 6.5
15  Spiez 12187 BE 8 6 6 7.5 7 7 41.5 7.0
16  Zug 23370 ZG 3 10 8 4.5 10 6 41.5 7.0
17  Kriens 25065 LU 7 6 8 6.0 7 7 41.0 7.0
18  Bern 122299 BE 6 7 10 5.0 10 3 41.0 6.5
19  Schaffhausen 33818 SH 6 10 8 4.0 7 6 41.0 6.5
20  Bülach 14108 ZH 9 7 4 3.0 7 10 40.0 7.0
21  Pully 16218 VD 4 6 8 8.0 4 10 40.0 7.0
22  Cham 13408 ZG 8 9 8 6.5 2 6 39.5 7.3
23  Baden 16210 AG 3 9 6 4.5 10 7 39.5 6.5
24  Dübendorf 22497 ZH 6 3 10 3.5 7 10 39.5 6.5
25  Binningen 14188 BL 8 7 1 5.0 9 9 39.0 7.5
26  Frauenfeld 21988 TG 10 8 8 3.0 7 3 39.0 7.5
27  Herisau 15507 AR 6 8 6 6.0 9 4 39.0 6.0
28  Neuhausen a. Rheinfall 10012 SH 4 10 8 5.0 7 5 39.0 6.0
29  Muttenz 16839 BL 2 6 6 7.5 9 8 38.5 6.8
30  Worb 11042 BE 3 7 6 6.5 9 7 38.5 6.8
31  Delémont 11364 JU 7 6 6 6.5 4 9 38.5 6.3
32  Chaux-de-Fonds, La 36882 NE 5 5 8 9.5 4 7 38.5 6.0
33  Basel 164802 BS 1 9 10 9.0 4 5 38.0 7.0
34  Wallisellen 12252 ZH 8 6 6 4.0 4 10 38.0 6.0
35  Reinach BL 18474 BL 3 5 6 7.5 9 7 37.5 6.5
36  Birsfelden 10287 BL 5 4 6 5.5 9 8 37.5 5.8
37  Genève 178500 GE 6 4 8 9.0 2 8 37.0 7.0
38  Opfikon 12713 ZH 8 2 10 2.0 9 6 37.0 7.0
39  Chur 32227 GR 9 3 5 6.0 7 7 37.0 6.5
40  Allschwil 18218 BL 4 5 6 7.0 9 6 37.0 6.0
41  Münchenstein 11641 BL 5 5 6 6.0 9 5 36.0 5.5
42  Schlieren 13192 ZH 10 3 10 2.0 7 4 36.0 5.5
43  St. Gallen 70628 SG 9 7 3 3.5 7 6 35.5 6.5
44  Neuchâtel 31465 NE 2 5 8 7.5 4 9 35.5 6.3
45  Zollikon 11995 ZH 4 10 2 5.5 4 10 35.5 4.8
46  Bulle 11888 FR 7 7 4 8.0 4 5 35.0 6.0
47  Davos 10998 GR 7 7 8 5.0 4 4 35.0 6.0
48  Ebikon 11400 LU 10 8 3 6.0 2 6 35.0 6.0
49  Thun 40850 BE 8 3 3 6.5 7 7 34.5 6.8
50  Liestal 12769 BL 7 7 2 5.5 9 4 34.5 6.3
51  Ostermundigen 15285 BE 2 2 9 6.0 9 6 34.0 6.0
52  Baar 20232 ZG 9 10 6 5.0 2 2 34.0 5.5
53  Fribourg 32849 FR 7 6 3 5.0 4 9 34.0 5.5
54  Horw 12338 LU 1 9 3 4.0 7 10 34.0 5.5 Mittelwert
55  Uster 28783 ZH 2 8 2 7.5 7 7 33.5 7.0
56  Nyon 16592 VD 8 1 6 7.5 4 7 33.5 6.5
57  Küsnacht ZH 12750 ZH 2 10 1 7.5 4 9 33.5 5.8
58  Martigny 14694 VS 8 9 1 6.5 7 1 32.5 6.8
59  Ittigen 10793 BE 6 5 2 6.5 7 6 32.5 6.0
60  Olten 16471 SO 7 9 2 3.5 9 2 32.5 5.3
61  Rüti ZH 11178 ZH 3 5 9 2.5 4 9 32.5 4.5
62  Solothurn 15014 SO 9 10 2 4.5 4 3 32.5 4.3
63  Wetzikon ZH 18973 ZH 4 3 10 2.5 4 9 32.5 4.0
64  Lugano 26297 TI 1 8 8 6.0 2 7 32.0 6.5
65  Thônex 12957 GE 1 5 5 9.0 2 10 32.0 5.0
66  Zürich 342853 ZH 2 7 4 4.5 7 7 31.5 5.8
67  Burgdorf 14743 BE 4 5 6 6.5 7 3 31.5 5.5
68  Richterswil 10966 ZH 3 7 4 6.5 2 9 31.5 5.3
69  Dietikon 21835 ZH 4 3 10 2.0 9 3 31.0 3.5
70  Steffisburg 14944 BE 6 4 6 4.5 7 3 30.5 5.3
71  Jona 17510 SG 10 5 2 3.5 2 8 30.5 4.3
72  Freienbach 14095 SZ 9 4 9 2.5 4 2 30.5 4.0
73  Affoltern a.A. 10246 ZH 7 5 6 5.0 4 3 30.0 5.0
74  Langenthal 14187 BE 8 6 2 4.5 7 2 29.5 5.3
75  Lausanne 116811 VD 5 2 6 7.5 4 5 29.5 5.0
76  Biel 48524 BE 10 1 4 5.5 7 2 29.5 4.8
77  Kreuzlingen 17338 TG 7 3 8 3.0 7 1 29.0 5.0
78  Wil SG 16745 SG 8 7 2 3.0 7 2 29.0 5.0
79  Einsiedeln 13014 SZ 9 6 4 5.0 4 1 29.0 4.5
80  Locarno 14482 TI 5 4 6 7.0 2 4 28.0 4.5
81  Rheinfelden 10730 AG 5 1 8 4.0 7 3 28.0 4.5
82  Münsingen 10991 BE 3 8 2 5.5 2 7 27.5 4.3
83  Horgen 17761 ZH 3 7 4 6.0 2 5 27.0 4.5
84  Sierre 14681 VS 2 9 1 7.0 7 1 27.0 4.5
85  Bellinzona 16693 TI 5 9 2 6.0 2 3 27.0 4.0
86  Brig-Glis 11891 VS 1 9 4 3.0 7 3 27.0 3.5
87  Emmen 26913 LU 10 6 3 2.0 4 2 27.0 3.5
88  Wohlen AG 13787 AG 3 4 6 3.0 10 1 27.0 3.5
89  Pratteln 14906 BL 2 4 6 4.0 9 1 26.0 4.0
90  Yverdon-les-Bains 23614 VD 2 2 6 7.0 4 4 25.0 4.0
91  Lyss 10875 BE 1 2 2 8.0 9 3 25.0 2.5
92  Gossau SG 17036 SG 6 3 6 3.5 2 4 24.5 3.8
93  Arbon 12912 TG 4 1 10 5.5 2 2 24.5 3.0
94  Amriswil 11313 TG 3 2 9 4.0 2 4 24.0 3.5
95  Volketswil 14460 ZH 3 2 6 2.0 2 9 24.0 2.5
96  Oftringen 10313 AG 3 2 8 2.5 7 1 23.5 2.8
97  Grenchen 15975 SO 9 3 2 4.0 4 1 23.0 3.5
98  Altstätten 10515 SG 8 6 4 2.0 2 1 23.0 3.0
99  Schwyz 14116 SZ 1 10 1 5.0 4 2 23.0 3.0
100  Küssnacht A.R. 11531 SZ 4 9 2 2.0 4 1 22.0 3.0
101  Buchs SG 10352 SG 5 3 4 4.0 2 2 20.0 3.5
102  Littau 16127 LU 7 4 1 2.0 4 2 20.0 3.0
103  Regensdorf 15221 ZH 1 2 2 1.5 4 6 16.5 2.0
104  Uzwil 12085 SG 1 4 2 3.5 2 2 14.5 2.0
Mittelwert     5.57 6.02 5.65 5.16 5.77 5.66 33.84
Median     6.00 6.00 6.00 5.00 7.00 6.00 34.00
Minimum     1.00 1.00 1.00 1.50 2.00 1.00 14.50
Maximum     10.00 10.00 10.00 9.50 10.00 10.00 51.00
Ratio (max./ min.)     10.00 10.00 10.00 6.33 5.00 10.00 3.52
Standardabweichung     2.81 2.69 2.81 1.93 2.64 2.99 7.27
Konfidenz-Intervall 95%   0.54 0.52 0.54 0.37 0.51 0.58 1.40
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005