Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton Ausgaben für Umwelt und Raumordnung 2001 Regentage pro Jahr 2000-2004 Luftverschmutzung (NO2 + PM10) 2000 Personenwagen pro 1000 Einw. 2003 Verkehrsunfallopfer pro 1000 Einw. 2003 Benützung des öffentlichen Verkehrs (Zu- und Wegpendler) 2000 4 Umwelt und Verkehr Median
1  Riehen 20653 BS 10 7 3.5 10 10 10 50.5 10.0
2  Köniz 37134 BE 6 6 7.0 9 8 10 46.0 7.5
3  Brig-Glis 11891 VS 10 10 6.5 8 7 4 45.5 7.5
4  Chur 32227 GR 8 10 6.5 9 4 7 44.5 7.5
5  Ostermundigen 15285 BE 4 6 5.5 10 9 10 44.5 7.5
6  Fribourg 32849 FR 10 7 7.0 10 5 5 44.0 7.0
7  Basel 164802 BS 9 8 1.0 10 5 10 43.0 8.5
8  Münsingen 10991 BE 3 5 8.5 9 9 8 42.5 8.3
9  Allschwil 18218 BL 4 8 2.5 8 10 10 42.5 8.0
10  Thônex 12957 GE 6 10 4.5 8 8 6 42.5 7.0
11  Binningen 14188 BL 5 8 2.0 8 9 10 42.0 8.0
12  St. Gallen 70628 SG 8 1 7.0 10 7 9 42.0 7.5
13  Muri BE 12428 BE 8 6 6.0 2 10 9 41.0 7.0
14  Genève 178500 GE 9 10 1.5 8 3 9 40.5 8.5
15  Bern 122299 BE 9 6 3.5 10 2 10 40.5 7.5
16  Biel 48524 BE 8 7 6.0 10 2 7 40.0 7.0
17  Davos 10998 GR 10 5 10.0 9 2 4 40.0 7.0
18  Wädenswil 19096 ZH 8 1 7.5 6 9 8 39.5 7.8
19  Affoltern a.A. 10246 ZH 8 3 6.5 8 8 6 39.5 7.3
20  Küsnacht ZH 12750 ZH 10 3 6.0 3 8 9 39.0 7.0
21  Wetzikon ZH 18973 ZH 9 3 8.0 4 9 6 39.0 7.0
22  Adliswil 15930 ZH 7 3 4.0 6 10 9 39.0 6.5
23  Buchs SG 10352 SG 10 7 9.0 5 6 2 39.0 6.5
24  Burgdorf 14743 BE 8 5 7.0 9 5 5 39.0 6.0
25  Nyon 16592 VD 5 9 7.5 2 10 5 38.5 6.3
26  Winterthur 91159 ZH 7 4 5.5 10 2 10 38.5 6.3
27  Uster 28783 ZH 4 3 6.0 8 8 9 38.0 7.0
28  Zürich 342853 ZH 9 5 1.0 10 3 10 38.0 7.0
29  Lausanne 116811 VD 6 9 4.5 9 1 8 37.5 7.0
30  Birsfelden 10287 BL 4 7 1.0 9 6 10 37.0 6.5
31  Schaffhausen 33818 SH 3 6 7.0 7 6 8 37.0 6.5
32  Wil SG 16745 SG 9 3 7.0 7 6 5 37.0 6.5
33  Neuchâtel 31465 NE 4 7 6.0 9 5 6 37.0 6.0
34  Zollikon 11995 ZH 10 4 5.0 2 7 9 37.0 6.0
35  Arbon 12912 TG 8 5 8.5 6 7 2 36.5 6.5
36  Littau 16127 LU 9 2 4.5 9 7 5 36.5 6.0
37  Münchenstein 11641 BL 7 7 2.0 7 4 9 36.0 7.0
38  Chaux-de-Fonds, La 36882 NE 10 1 10.0 7 6 2 36.0 6.5
39  Pully 16218 VD 7 8 6 2 7 6 36 6.5
40  Reinach BL 18474 BL 5 8 3.0 4 8 8 36.0 6.5
41  Horw 12338 LU 7 1 6.0 10 6 6 36.0 6.0
42  Thalwil 16097 ZH 5 3 5.0 4 10 9 36.0 5.0
43  Liestal 12769 BL 7 7 3.5 6 3 9 35.5 6.5
44  Stäfa 12337 ZH 6 1 7.5 4 10 7 35.5 6.5
45  Bülach 14108 ZH 9 3 5.0 5 7 6 35.0 5.5
46  Herisau 15507 AR 5 1 10.0 7 7 4 34.0 6.0
47  Richterswil 10966 ZH 3 1 8.0 5 10 7 34.0 6.0
48  Uzwil 12085 SG 1 4 9.0 8 9 3 34.0 6.0
49  Horgen 17761 ZH 4 2 6.0 5 9 8 34.0 5.5
50  Rüti ZH 11178 ZH 3 1 8.5 6 10 5 33.5 5.5
51  Spiez 12187 BE 3 4 7.5 9 3 7 33.5 5.5
52  Neuhausen a. Rheinfall 10012 SH 1 7 6.0 5 6 8 33.0 6.0
53  Olten 16471 SO 7 5 3.0 9 1 8 33.0 6.0
54  Yverdon-les-Bains 23614 VD 1 9 8.0 7 5 3 33.0 6.0
55  Zug 23370 ZG 9 2 7.0 1 5 9 33.0 6.0
56  Ittigen 10793 BE 2 6 4.0 7 4 10 33.0 5.0
57  Meilen 11612 ZH 3 2 7.0 2 10 9 33.0 5.0
58  Baden 16210 AG 10 4 4.0 5 1 9 33.0 4.5 Mittelwert
59  Sierre 14681 VS 9 10 6.5 1 5 1 32.5 5.8
60  Langenthal 14187 BE 6 7 6.0 8 2 3 32.0 6.0
61  Rheinfelden 10730 AG 5 7 3.0 7 3 7 32.0 6.0
62  Kriens 25065 LU 3 2 6.0 10 5 6 32.0 5.5
63  Gossau SG 17036 SG 9 3 8.0 5 4 3 32.0 4.5
64  Wettingen 18181 AG 3 4 3.5 6 8 7 31.5 5.0
65  Delémont 11364 JU 2 5 9.0 6 7 2 31.0 5.5
66  Pratteln 14906 BL 4 7 2.0 7 3 8 31.0 5.5
67  Altstätten 10515 SG 6 5 10.0 5 4 1 31.0 5.0
68  Illnau-Effretikon 14926 ZH 1 4 6.0 4 8 8 31.0 5.0
69  Lyss 10875 BE 5 7 7.0 5 3 4 31.0 5.0
70  Martigny 14694 VS 9 10 6.0 1 3 2 31.0 4.5
71  Dietikon 21835 ZH 8 4 1.5 4 7 6 30.5 5.0
72  Dübendorf 22497 ZH 6 4 2.5 3 8 7 30.5 5.0
73  Aarau 15394 AG 10 3 2.5 6 2 7 30.5 4.5
74  Muttenz 16839 BL 5 8 1.0 7 1 8 30.0 6.0
75  Bulle 11888 FR 5 9 6 3 6 1 30.0 5.5
76  Wohlen AG 13787 AG 8 3 6.0 3 8 2 30.0 4.5
77  Luzern 57271 LU 4 1 4.0 10 1 10 30.0 4.0
78  Locarno 14482 TI 8 10 1.0 7 1 2 29.0 4.5
79  Amriswil 11313 TG 5 4 9.5 3 5 2 28.5 4.5
80  Worb 11042 BE 1 6 9.0 7 4 1 28.0 5.0
81  Opfikon 12713 ZH 10 5 1.0 1 2 8 27.0 3.5
82  Lugano 26297 TI 10 10 1.0 1 1 4 27.0 2.5
83  Grenchen 15975 SO 2 6 7.5 4 4 3 26.5 4.0
84  Steffisburg 14944 BE 2 5 8.5 6 3 2 26.5 4.0
85  Schlieren 13192 ZH 7 4 2.0 1 5 7 26.0 4.5
86  Thun 40850 BE 2 5 8.0 6 4 1 26.0 4.5
87  Frauenfeld 21988 TG 6 5 7.0 3 2 3 26.0 4.0
88  Wallisellen 12252 ZH 9 5 1.0 1 3 7 26.0 4.0
89  Solothurn 15014 SO 3 7 4.5 5 1 5 25.5 4.8
90  Jona 17510 SG 1 1 7.0 6 5 5 25.0 5.0
91  Ebikon 11400 LU 2 2 5.5 8 2 5 24.5 3.5
92  Kreuzlingen 17338 TG 2 5 8.0 3 5 1 24.0 4.0
93  Einsiedeln 13014 SZ 3 1 10.0 3 3 3 23.0 3.0
94  Regensdorf 15221 ZH 4 5 3.5 2 4 4 22.5 4.0
95  Bellinzona 16693 TI 7 10 1.5 2 1 1 22.5 1.8
96  Kloten 17115 ZH 4 4 1.5 3 2 7 21.5 3.5
97  Emmen 26913 LU 1 2 3.5 9 2 4 21.5 2.8
98  Schwyz 14116 SZ 1 2 10.0 4 2 2 21.0 2.0
99  Freienbach 14095 SZ 6 1 7.5 1 1 3 19.5 2.0
100  Küssnacht A.R. 11531 SZ 2 2 8.5 2 3 2 19.5 2.0
101  Cham 13408 ZG 1 2 5.0 1 6 4 19.0 3.0
102  Baar 20232 ZG 2 1 6.0 2 3 4 18.0 2.5
103  Volketswil 14460 ZH 5 3 3.5 1 4 1 17.5 3.3
104  Oftringen 10313 AG 2 5 4.0 3 1 1 16.0 2.5
Mittelwert     5.73 4.97 5.55 5.75 5.20 5.84 33.04
Median     6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 33.00
Minimum     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 16.00
Maximum     10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.50
Ratio (max./ min.)     10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.16
Standardabweichung     2.91 2.71 2.58 2.89 2.85 2.92 7.08
Konfidenz-Intervall 95%   0.56 0.52 0.50 0.56 0.55 0.56 1.36
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005