Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton Ausgaben für Gesundheit,  Sozialwesen, Bildung und Kultur 2001 Klassengrösse 2002 - 2003 Gesundheits - zustand 1992-2002 Kulturelles Angebot 2002 Sterblichkeit (alters- und geschlechts-standardisiert) 2000 Geschiedene 2000 3 Gesundheit, Soziales, Kultur Median
1  Zug 23370 ZG 9 10 10 9 5 7 50 9.0
2  Küsnacht ZH 12750 ZH 8 10 9 3 10 4 44 9.0
3  Wetzikon ZH 18973 ZH 9 5 9 8 9 4 44 8.0
4  Bülach 14108 ZH 8 5 9 6 9 7 44 7.0
5  Uzwil 12085 SG 8 4 7 5 10 10 44 7.0
6  Winterthur 91159 ZH 9 7 9 9 3 6 43 7.0
7  Baar 20232 ZG 8 9 10 2 3 10 42 9.0
8  Davos 10998 GR 1 9 6 9 7 10 42 9.0
9  Luzern 57271 LU 8 7 7 9 6 5 42 7.0
10  Zollikon 11995 ZH 8 6 9 5 10 4 42 6.0
11  Kloten 17115 ZH 7 9 9 5 10 1 41 9.0
12  Schlieren 13192 ZH 7 10 9 3 7 5 41 7.0
13  Horgen 17761 ZH 5 8 9 6 6 6 40 6.0
14  Schaffhausen 33818 SH 8 6 9 9 3 5 40 6.0
15  Schwyz 14116 SZ 1 6 10 9 3 10 39 9.0
16  Sierre 14681 VS 1 10 6 8 6 8 39 8.0
17  Frauenfeld 21988 TG 7 1 9 7 8 7 39 7.0
18  Affoltern a.A. 10246 ZH 9 5 9 4 6 6 39 6.0
19  Cham 13408 ZG 4 10 10 3 1 10 38 10.0
20  Genève 178500 GE 10 8 1 9 9 1 38 8.0
21  Horw 12338 LU 4 7 7 1 9 10 38 7.0
22  Kriens 25065 LU 4 2 7 7 9 9 38 7.0
23  Zürich 342853 ZH 10 9 9 7 2 1 38 7.0
24  Riehen 20653 BS 10 8 1 6 5 8 38 6.0
25  Uster 28783 ZH 6 7 9 5 5 6 38 6.0
26  Worb 11042 BE 2 9 4 4 9 9 37 9.0
27  Buchs SG 10352 SG 10 7 7 1 5 7 37 7.0
28  Burgdorf 14743 BE 3 5 4 8 10 7 37 7.0
29  Jona 17510 SG 7 7 7 2 6 8 37 7.0
30  Liestal 12769 BL 6 1 5 10 8 7 37 7.0
31  Opfikon 12713 ZH 7 10 9 3 6 2 37 6.0
32  Richterswil 10966 ZH 4 4 9 4 10 6 37 6.0
33  Neuchâtel 31465 NE 9 10 4 9 3 2 37 4.0
34  Locarno 14482 TI 4 9 1 10 9 3 36 9.0
35  Baden 16210 AG 8 2 2 10 7 7 36 7.0
36  Ebikon 11400 LU 3 3 7 3 10 10 36 7.0
37  Emmen 26913 LU 4 2 7 7 7 9 36 7.0
38  Münchenstein 11641 BL 6 3 5 8 7 7 36 7.0
39  Rüti ZH 11178 ZH 6 9 9 4 1 7 36 7.0
40  Fribourg 32849 FR 5 6 6 10 1 8 36 6.0
41  Pully 16218 VD 9 6 4 6 7 3 35 6.0
42  Reinach BL 18474 BL 5 7 5 2 10 6 35 6.0
43  Gossau SG 17036 SG 4 3 7 2 9 9 34 7.0
44  Lugano 26297 TI 5 9 1 10 7 2 34 7.0
45  Chur 32227 GR 2 8 6 8 6 4 34 6.0
46  Küssnacht A.R. 11531 SZ 1 4 10 3 6 10 34 6.0
47  Wil SG 16745 SG 7 2 7 7 6 5 34 6.0
48  Adliswil 15930 ZH 8 5 9 1 7 4 34 5.0
49  Altstätten 10515 SG 7 5 7 4 1 10 34 5.0
50  Binningen 14188 BL 6 6 5 5 8 4 34 5.0
51  Lausanne 116811 VD 9 7 4 8 5 1 34 5.0
52  Neuhausen a. Rheinfall 10012 SH 9 6 9 5 1 4 34 5.0
53  Nyon 16592 VD 9 7 4 7 2 5 34 5.0
54  Yverdon-les-Bains 23614 VD 8 4 4 6 7 5 34 5.0 Mittelwert
55  Littau 16127 LU 3 8 7 1 5 9 33 7.0
56  Muri BE 12428 BE 4 6 4 3 10 6 33 6.0
57  Wädenswil 19096 ZH 6 5 9 5 4 4 33 5.0
58  Dietikon 21835 ZH 6 8 9 4 3 3 33 4.0
59  St. Gallen 70628 SG 7 3 7 9 4 3 33 4.0
60  Bellinzona 16693 TI 2 8 1 9 3 9 32 8.0
61  Herisau 15507 AR 3 1 7 6 8 7 32 7.0
62  Arbon 12912 TG 1 10 9 5 3 4 32 5.0
63  Birsfelden 10287 BL 5 10 5 1 5 6 32 5.0
64  Meilen 11612 ZH 4 9 9 3 2 5 32 5.0
65  Muttenz 16839 BL 5 2 5 5 7 8 32 5.0
66  Aarau 15394 AG 7 3 2 10 6 4 32 4.0
67  Olten 16471 SO 5 4 2 10 8 3 32 4.0
68  Spiez 12187 BE 4 4 4 8 3 9 32 4.0
69  Amriswil 11313 TG 2 1 9 9 2 8 31 8.0
70  Köniz 37134 BE 3 8 4 1 8 7 31 7.0
71  Bulle 11888 FR 6 1 6 8 1 9 31 6.0
72  Münsingen 10991 BE 2 1 4 6 8 10 31 6.0
73  Stäfa 12337 ZH 6 1 9 3 6 6 31 6.0
74  Freienbach 14095 SZ 1 10 10 1 4 5 31 5.0
75  Bern 122299 BE 5 8 4 8 4 2 31 4.0
76  Wallisellen 12252 ZH 7 1 9 3 7 4 31 4.0
77  Regensdorf 15221 ZH 7 7 9 3 2 3 31 3.0
78  Einsiedeln 13014 SZ 3 2 7 7 1 10 30 7.0
79  Pratteln 14906 BL 6 5 5 3 3 8 30 5.0
80  Brig-Glis 11891 VS 1 1 6 6 5 10 29 6.0
81  Illnau-Effretikon 14926 ZH 5 7 9 1 4 3 29 4.0
82  Langenthal 14187 BE 4 2 4 8 2 9 29 4.0
83  Thônex 12957 GE 10 6 1 1 8 3 29 3.0
84  Basel 164802 BS 10 8 1 7 2 1 29 2.0
85  Lyss 10875 BE 3 5 4 4 5 7 28 5.0
86  Allschwil 18218 BL 5 3 5 2 9 4 28 4.0
87  Dübendorf 22497 ZH 5 4 9 4 5 1 28 4.0
88  Delémont 11364 JU 1 5 2 7 4 8 27 5.0
89  Chaux-de-Fonds, La 36882 NE 3 9 4 8 1 2 27 4.0
90  Kreuzlingen 17338 TG 3 1 9 7 4 3 27 4.0
91  Rheinfelden 10730 AG 5 2 2 4 9 5 27 4.0
92  Oftringen 10313 AG 1 4 2 4 7 8 26 4.0
93  Thalwil 16097 ZH 5 4 9 3 3 2 26 3.0
94  Thun 40850 BE 3 2 4 6 5 5 25 5.0
95  Biel 48524 BE 6 5 4 7 2 1 25 4.0
96  Volketswil 14460 ZH 8 3 9 1 1 3 25 3.0
97  Martigny 14694 VS 1 2 6 6 1 8 24 6.0
98  Ostermundigen 15285 BE 2 7 4 1 5 5 24 5.0
99  Wohlen AG 13787 AG 2 2 2 5 4 9 24 4.0
100  Steffisburg 14944 BE 2 4 4 1 3 9 23 4.0
101  Solothurn 15014 SO 2 3 2 10 4 2 23 3.0
102  Wettingen 18181 AG 3 1 2 6 3 6 21 3.0
103  Grenchen 15975 SO 1 3 2 7 6 1 20 3.0
104  Ittigen 10793 BE 3 3 4 1 7 2 20 3.0
Mittelwert     5.25 5.44 6.09 5.47 5.46 5.77 33.48
Median     5.00 5.00 6.50 6.00 5.50 6.00 34.00
Minimum     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00
Maximum     10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00
Ratio (max./ min.)     10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2.50
Standardabweichung     2.70 2.88 2.79 2.82 2.76 2.80 5.81
Konfidenz-Intervall 95%     0.52 0.55 0.54 0.54 0.53 0.54 1.12
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005