Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton Bevölkerungs - dichte 2002 ("Differenz zum Durchschnitt") Anzahl Kinder pro Frau 1999-2002 Erholungs - gebiete 1997 Leerstehende Wohnungen 2003 Lebenshaltungs - kosten (Miete 2000, Krankenvers. 2004) Steuerbelastung 2002 2 Lebens - bedingungen Median
1  Neuhausen a. Rheinfall 10012 SH 8 9 10 9 10 4 50 9.0
2  St. Gallen 70628 SG 10 3 9 9 8 7 46 8.5
3  Kreuzlingen 17338 TG 9 4 9 9 9 5 45 9.0
4  Wohlen AG 13787 AG 7 9 3 10 7 9 45 8.0
5  Martigny 14694 VS 2 8 8 10 10 6 44 8.0
6  Olten 16471 SO 9 3 10 9 9 3 43 9.0
7  Schwyz 14116 SZ 1 10 7 8 7 10 43 7.5
8  Dietikon 21835 ZH 7 9 10 5 5 7 43 7.0
9  Aarau 15394 AG 10 1 10 6 6 9 42 7.5
10  Lugano 26297 TI 7 1 8 10 6 10 42 7.5
11  Schaffhausen 33818 SH 7 5 10 8 8 4 42 7.5
12  Wil SG 16745 SG 8 8 6 8 6 6 42 7.0
13  Emmen 26913 LU 9 9 5 9 8 1 41 8.5
14  Schlieren 13192 ZH 9 10 9 2 4 7 41 8.0
15  Arbon 12912 TG 8 7 4 10 9 3 41 7.5
16  Locarno 14482 TI 4 3 10 8 7 9 41 7.5
17  Opfikon 12713 ZH 8 6 6 8 3 10 41 7.0
18  Pratteln 14906 BL 9 7 7 6 7 5 41 7.0
19  Sierre 14681 VS 4 5 9 7 10 6 41 6.5
20  Biel 48524 BE 7 3 8 10 9 3 40 7.5
21  Wallisellen 12252 ZH 10 6 5 8 2 9 40 7.0
22  Rheinfelden 10730 AG 3 6 10 6 6 9 40 6.0
23  Littau 16127 LU 8 10 6 6 8 1 39 7.0
24  Bellinzona 16693 TI 5 4 10 5 7 8 39 6.0
25  Riehen 20653 BS 10 7 10 5 2 5 39 6.0
26  Uzwil 12085 SG 4 10 4 7 9 5 39 6.0
27  Adliswil 15930 ZH 9 7 10 2 2 8 38 7.5
28  Wetzikon ZH 18973 ZH 8 8 4 7 4 7 38 7.0
29  Burgdorf 14743 BE 5 6 9 6 9 3 38 6.0
30  Bulle 11888 FR 5 10 4 6 9 4 38 5.5
31  Münchenstein 11641 BL 10 5 10 4 4 5 38 5.0
32  Stäfa 12337 ZH 9 7 2 9 1 9 37 8.0
33  Münsingen 10991 BE 8 7 7 7 5 3 37 7.0
34  Herisau 15507 AR 3 8 2 10 9 5 37 6.5
35  Oftringen 10313 AG 4 5 2 9 8 9 37 6.5
36  Langenthal 14187 BE 6 4 6 9 9 3 37 6.0
37  Winterthur 91159 ZH 9 4 9 3 5 7 37 6.0
38  Altstätten 10515 SG 1 10 2 9 9 5 36 7.0
39  Wettingen 18181 AG 10 2 9 1 5 9 36 7.0
40  Delémont 11364 JU 2 9 4 10 10 1 36 6.5
41  Grenchen 15975 SO 3 6 7 9 10 1 36 6.5
42  Steffisburg 14944 BE 7 4 5 10 7 3 36 6.0
43  Yverdon-les-Bains 23614 VD 8 7 8 3 8 1 35 7.5
44  Baden 16210 AG 8 1 10 3 4 9 35 6.0
45  Chaux-de-Fonds, La 36882 NE 3 10 2 9 10 1 35 6.0
46  Chur 32227 GR 8 2 9 4 6 6 35 6.0
47  Buchs SG 10352 SG 5 5 1 10 8 6 35 5.5
48  Fribourg 32849 FR 3 2 9 10 8 3 35 5.5
49  Dübendorf 22497 ZH 10 5 5 4 2 8 34 5.0
50  Frauenfeld 21988 TG 4 5 5 8 7 5 34 5.0 Mittelwert
51  Solothurn 15014 SO 7 2 8 7 8 1 33 7.0
52  Horgen 17761 ZH 4 8 8 2 2 9 33 6.0
53  Uster 28783 ZH 6 6 4 7 3 7 33 6.0
54  Affoltern a.A. 10246 ZH 6 9 3 5 3 7 33 5.5
55  Bülach 14108 ZH 5 6 4 8 3 7 33 5.5
56  Jona 17510 SG 5 7 4 7 4 6 33 5.5
57  Liestal 12769 BL 3 7 6 9 4 4 33 5.0
58  Rüti ZH 11178 ZH 7 4 5 5 5 7 33 5.0
59  Thun 40850 BE 10 3 7 3 8 2 33 5.0
60  Thônex 12957 GE 4 9 4 4 3 9 33 4.0
61  Gossau SG 17036 SG 3 7 1 8 7 6 32 6.5
62  Regensdorf 15221 ZH 7 9 5 1 2 8 32 6.0
63  Amriswil 11313 TG 2 10 1 9 8 2 32 5.0
64  Neuchâtel 31465 NE 10 3 6 3 9 1 32 4.5
65  Ebikon 11400 LU 8 6 7 3 5 2 31 5.5
66  Spiez 12187 BE 3 5 7 6 7 3 31 5.5
67  Baar 20232 ZG 4 7 2 5 3 10 31 4.5
68  Muttenz 16839 BL 6 3 9 4 4 5 31 4.5
69  Bern 122299 BE 6 1 10 4 6 3 30 5.0
70  Küssnacht A.R. 11531 SZ 1 8 1 7 3 10 30 5.0
71  Luzern 57271 LU 4 1 9 7 6 3 30 5.0
72  Lyss 10875 BE 5 2 5 7 7 4 30 5.0
73  Richterswil 10966 ZH 9 5 2 5 2 7 30 5.0
74  Küsnacht ZH 12750 ZH 6 2 4 6 1 10 29 5.0
75  Zug 23370 ZG 7 1 5 4 2 10 29 4.5
76  Thalwil 16097 ZH 5 3 7 3 1 10 29 4.0
77  Zollikon 11995 ZH 9 2 6 1 1 10 29 4.0
78  Einsiedeln 13014 SZ 1 8 4 1 6 8 28 5.0
79  Cham 13408 ZG 4 5 2 5 2 10 28 4.5
80  Meilen 11612 ZH 6 3 2 6 1 10 28 4.5
81  Volketswil 14460 ZH 7 8 2 2 1 8 28 4.5
82  Allschwil 18218 BL 9 1 5 4 3 5 27 4.5
83  Brig-Glis 11891 VS 1 1 6 3 10 6 27 4.5
84  Muri BE 12428 BE 10 3 6 2 1 5 27 4.0
85  Kloten 17115 ZH 5 4 3 3 3 9 27 3.5
86  Nyon 16592 VD 7 6 2 5 2 4 26 4.5
87  Lausanne 116811 VD 5 3 7 3 6 2 26 4.0
88  Birsfelden 10287 BL 3 2 9 2 6 4 26 3.5
89  Horw 12338 LU 6 1 6 2 6 4 25 5.0
90  Ittigen 10793 BE 6 2 1 7 4 5 25 4.5
91  Wädenswil 19096 ZH 8 6 1 1 2 7 25 4.0
92  Kriens 25065 LU 5 4 5 3 6 1 24 4.5
93  Pully 16218 VD 5 4 7 3 1 4 24 4.0
94  Basel 164802 BS 1 1 9 8 4 1 24 2.5
95  Genève 178500 GE 1 2 8 2 3 8 24 2.5
96  Köniz 37134 BE 4 4 2 5 4 4 23 4.0
97  Ostermundigen 15285 BE 6 2 3 5 5 2 23 4.0
98  Freienbach 14095 SZ 6 4 1 1 1 10 23 2.5
99  Zürich 342853 ZH 3 1 9 1 2 7 23 2.5
100  Binningen 14188 BL 4 3 2 4 3 6 22 3.5
101  Illnau-Effretikon 14926 ZH 2 5 3 1 4 7 22 3.5
102  Reinach BL 18474 BL 6 2 6 2 1 5 22 3.5
103  Davos 10998 GR 1 1 2 8 4 6 22 3.0
104  Worb 11042 BE 2 4 1 5 7 2 21 3.0
Mittelwert     5.84 5.08 5.75 5.71 5.35 5.72 33.44
Median     6.00 5.00 6.00 6.00 5.50 6.00 33.00
Minimum     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 21.00
Maximum     10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00
Ratio (max./ min.)     10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2.38
Standardabweichung     2.68 2.80 2.92 2.81 2.80 2.83 6.63
Konfidenz-Intervall 95%     0.51 0.54 0.56 0.54 0.54 0.54 1.27
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005