Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton Binnen - wanderungen 1991-2002 Steuer - pflichtiges Einkommen 2000 Wohnungs - angebot 2002 Arbeits - losigkeit 2002 Neue Arbeitsplätze 1998-2001 u. Anteil 3. Sektor 2001 Erwerbs - tätigenzahl 2000 1 Wirtschaftliche Dynamik  Median
1  Freienbach 14095 SZ 10 10 9 10 7.0 7 53.0 9.50
2  Zug 23370 ZG 7 10 10 6 8.5 10 51.5 9.25
3  Kloten 17115 ZH 7 9 10 3 9.5 10 48.5 9.25
4  Baden 16210 AG 9 8 7 8 6.0 10 48.0 8.00
5  Küssnacht A.R. 11531 SZ 10 9 10 10 4.0 4 47.0 9.50
6  Baar 20232 ZG 10 9 9 5 6.0 8 47.0 8.50
7  Frauenfeld 21988 TG 8 7 6 9 6.5 8 44.5 7.50
8  Cham 13408 ZG 10 8 9 5 6.0 6 44.0 7.00
9  Chur 32227 GR 7 7 7 8 6.0 9 44.0 7.00
10  Regensdorf 15221 ZH 9 7 10 5 7.0 6 44.0 7.00
11  Schwyz 14116 SZ 8 3 8 10 6.5 8 43.5 8.00
12  Davos 10998 GR 5 7 8 10 6.5 7 43.5 7.00
13  Stäfa 12337 ZH 9 10 10 8 3.0 3 43.0 8.50
14  Zollikon 11995 ZH 5 10 10 9 5.5 3 42.5 7.25
15  Jona 17510 SG 9 8 8 10 5.0 2 42.0 8.00
16  Zürich 342853 ZH 4 9 6 4 9.0 10 42.0 7.50
17  Gossau SG 17036 SG 7 5 6 10 7.0 7 42.0 7.00
18  Meilen 11612 ZH 6 10 6 9 6.5 4 41.5 6.25
19  Brig-Glis 11891 VS 8 4 8 9 5.0 7 41.0 7.50
20  Wallisellen 12252 ZH 7 10 2 4 8.0 10 41.0 7.50
21  Wetzikon ZH 18973 ZH 8 6 9 7 5.0 6 41.0 6.50
22  Küsnacht ZH 12750 ZH 1 10 10 9 8.5 2 40.5 8.75
23  Nyon 16592 VD 9 7 8 4 7.5 5 40.5 7.25
24  Dübendorf 22497 ZH 7 9 7 4 6.5 7 40.5 7.00
25  Ittigen 10793 BE 2 6 7 9 9.5 7 40.5 7.00
26  Pully 16218 VD 5 10 10 4 10.0 1 40.0 7.50
27  Horgen 17761 ZH 7 9 9 7 4.0 4 40.0 7.00
28  Liestal 12769 BL 6 7 4 8 6.0 9 40.0 6.50
29  Burgdorf 14743 BE 3 3 9 10 5.5 9 39.5 7.25
30  Thalwil 16097 ZH 5 10 8 7 7.5 2 39.5 7.25
31  Muri BE 12428 BE 1 10 7 10 6.5 5 39.5 6.75
32  Volketswil 14460 ZH 10 9 3 4 6.5 7 39.5 6.75
33  Uster 28783 ZH 9 8 9 2 7.0 4 39.0 7.50
34  Opfikon 12713 ZH 6 8 7 1 7.0 10 39.0 7.00
35  St. Gallen 70628 SG 3 5 9 6 7.0 9 39.0 6.50
36  Aarau 15394 AG 1 9 5 7 6.5 10 38.5 6.75
37  Olten 16471 SO 1 6 8 6 7.5 10 38.5 6.75
38  Kriens 25065 LU 8 5 8 7 7.0 3 38.0 7.00
39  Einsiedeln 13014 SZ 10 3 10 10 2.0 3 38.0 6.50
40  Bülach 14108 ZH 6 8 10 4 5.0 5 38.0 5.50
41  Affoltern a.A. 10246 ZH 10 5 7 5 6.5 4 37.5 5.75
42  Richterswil 10966 ZH 7 9 9 9 2.0 1 37.0 8.00
43  Köniz 37134 BE 6 6 8 8 6.0 3 37.0 6.00
44  Steffisburg 14944 BE 9 1 10 10 5.5 1 36.5 7.25
45  Bulle 11888 FR 10 2 5 8 3.5 8 36.5 6.50
46  Riehen 20653 BS 5 10 5 10 5.5 1 36.5 5.25
47  Wettingen 18181 AG 4 7 8 8 6.0 3 36.0 6.50
48  Muttenz 16839 BL 3 9 4 9 3.0 8 36.0 6.00
49  Luzern 57271 LU 2 7 5 5 7.5 9 35.5 6.00
50  Binningen 14188 BL 4 10 6 7 6.0 2 35.0 6.00
51  Rheinfelden 10730 AG 8 7 4 7 5.0 4 35.0 6.00
52  Wil SG 16745 SG 3 7 6 6 5.5 7 34.5 6.00 Mittelwert
53  Lyss 10875 BE 3 4 9 9 1.0 8 34.0 6.00
54  Illnau-Effretikon 14926 ZH 4 8 9 5 6.0 2 34.0 5.50
55  Buchs SG 10352 SG 9 3 2 10 5.0 5 34.0 5.00
56  Solothurn 15014 SO 3 8 6 3 4.0 10 34.0 5.00
57  Horw 12338 LU 7 6 4 8 7.5 1 33.5 6.50
58  Münchenstein 11641 BL 3 8 3 7 6.5 6 33.5 6.25
59  Thun 40850 BE 6 2 8 8 3.5 6 33.5 6.00
60  Münsingen 10991 BE 8 3 1 10 7.5 4 33.5 5.75
61  Reinach BL 18474 BL 5 9 6 8 2.0 3 33.0 5.50
62  Basel 164802 BS 2 8 3 5 5.5 9 32.5 5.25
63  Bern 122299 BE 1 6 1 7 7.0 10 32.0 6.50
64  Lugano 26297 TI 4 7 1 1 9.0 10 32.0 5.50
65  Genève 178500 GE 7 7 1 1 7.5 8 31.5 7.00
66  Winterthur 91159 ZH 6 6 4 3 6.0 6 31.0 6.00
67  Schlieren 13192 ZH 4 6 3 2 6.0 10 31.0 5.00
68  Adliswil 15930 ZH 5 9   7 7.5 2 30.5 7.00
69  Fribourg 32849 FR 4 1 6 5 5.5 9 30.5 5.25
70  Oftringen 10313 AG 9 3 6 6 4.5 2 30.5 5.25
71  Langenthal 14187 BE 5 3 4 7 2.5 9 30.5 4.50
72  Amriswil 11313 TG 9 1 6 6 5.0 3 30.0 5.50
73  Rüti ZH 11178 ZH 6 5 9 6 1.5 2 29.5 5.50
74  Dietikon 21835 ZH 3 5 5 2 8.5 6 29.5 5.00
75  Spiez 12187 BE 9 2   9 6.0 3 29.0 6.00
76  Emmen 26913 LU 7 1 7 5 5.0 4 29.0 5.00
77  Ebikon 11400 LU 5 3 7 7 1.5 5 28.5 5.00
78  Uzwil 12085 SG 8 2 4 7 2.5 5 28.5 4.50
79  Martigny 14694 VS 5 4 2 4 6.0 7 28.0 4.50
80  Wädenswil 19096 ZH 3 8 5 6 2.5 3 27.5 4.00
81  Sierre 14681 VS 6 2 3 6 4.0 6 27.0 5.00
82  Lausanne 116811 VD 2 5 4 1 7.0 8 27.0 4.50
83  Bellinzona 16693 TI 3 4 2 2 7.0 9 27.0 3.50
84  Pratteln 14906 BL 2 6 2 6 5.5 5 26.5 5.25
85  Schaffhausen 33818 SH 2 6 4 5 3.0 6 26.0 4.50
86  Kreuzlingen 17338 TG 3 4 7 4 2.5 5 25.5 4.00
87  Neuchâtel 31465 NE 2 5 1 2 6.5 9 25.5 3.50
88  Wohlen AG 13787 AG 8 3 4 3 2.5 5 25.5 3.50
89  Allschwil 18218 BL 1 9 2 7 4.5 2 25.5 3.25
90  Altstätten 10515 SG 6 1 3 7 2.0 6 25.0 4.50
91  Yverdon-les-Bains 23614 VD 6 1 5 2 7.0 4 25.0 4.50
92  Biel 48524 BE 1 2 6 3 5.0 8 25.0 4.00
93  Herisau 15507 AR 2 5 2 8 2.0 6 25.0 3.50
94  Thônex 12957 GE 10 5 2 2 5.0 1 25.0 3.50
95  Grenchen 15975 SO 4 6 3 3 1.0 7 24.0 3.50
96  Ostermundigen 15285 BE 1 3 1 9 7.0 3 24.0 3.00
97  Delémont 11364 JU 2 4 2 1 4.0 9 22.0 3.00
98  Chaux-de-Fonds, La 36882 NE 3 4 3 2 4.0 5 21.0 3.50
99  Locarno 14482 TI 3 1 4 1 5.0 7 21.0 3.50
100  Worb 11042 BE 2 3 1 10 3.5 1 20.5 2.50
101  Birsfelden 10287 BL 1 7   6 4.5 1 19.5 4.50
102  Neuhausen a. Rheinfall 10012 SH 1 4 1 4 5.5 3 18.5 3.50
103  Littau 16127 LU 4 1 2 5 4.5 2 18.5 3.00
104  Arbon 12912 TG 4 2 2 3 1.0 4 16.0 2.50
Mittelwert     5.41 5.95 5.75 6.12 5.47 5.65 34.19
Median     5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 34.25
Minimum     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 16.00
Maximum     10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 53.00
Ratio (max./ min.)     10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.31
Standardabweichung     2.83 2.81 2.87 2.73 2.04 2.85 7.81
Konfidenz-Intervall 95%   0.54 0.54 0.55 0.52 0.39 0.55 1.50
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005