Nr Stadt* Wohn - bevölkerung 2002 Kanton 1 Wirtschaftliche Dynamik  2 Lebens - bedingungen 3 Gesundheit, Soziales, Kultur 4 Umwelt und Verkehr 5 Politik und Institutionen Ranking 2005 (Summen aller 5 Kategorien)* Median aller 30 Indikatoren* Rang*
1  Riehen 20653 BS 36.5 39 38 50.5 42.0 206.0 7.00 1
2  Zug 23370 ZG 51.5 29 50 33.0 41.5 205.0 7.00 2
3  St. Gallen 70628 SG 39.0 46 33 42.0 35.5 195.5 7.00 3
4  Chur 32227 GR 44.0 35 34 44.5 37.0 194.5 7.00 3
5  Wetzikon ZH 18973 ZH 41.0 38 44 39.0 32.5 194.5 7.00 3
6  Winterthur 91159 ZH 31.0 37 43 38.5 44.5 194.0 6.25 4
7  Baden 16210 AG 48.0 35 36 33.0 39.5 191.5 7.00 5
8  Bülach 14108 ZH 38.0 33 44 35.0 40.0 190.0 6.00 6
9  Stäfa 12337 ZH 43.0 37 31 35.5 43.0 189.5 7.00 7
10  Adliswil 15930 ZH 30.5 38 34 39.0 47.5 189.0 7.00 8
11  Küsnacht ZH 12750 ZH 40.5 29 44 39.0 33.5 186.0 6.75 9
12  Aarau 15394 AG 38.5 42 32 30.5 43.0 186.0 6.00 10
13  Köniz 37134 BE 37.0 23 31 46.0 49.0 186.0 6.00 10
14  Schaffhausen 33818 SH 26.0 42 40 37.0 41.0 186.0 6.00 10
15  Zollikon 11995 ZH 42.5 29 42 37.0 35.5 186.0 5.75 11
16  Meilen 11612 ZH 41.5 28 32 33.0 51.0 185.5 6.00 12
17  Burgdorf 14743 BE 39.5 38 37 39.0 31.5 185.0 6.00 13
18  Frauenfeld 21988 TG 44.5 34 39 26.0 39.0 182.5 7.00 14
19  Davos 10998 GR 43.5 22 42 40.0 35.0 182.5 6.75 15
20  Muri BE 12428 BE 39.5 27 33 41.0 42.0 182.5 6.00 16
21  Luzern 57271 LU 35.5 30 42 30.0 44.0 181.5 6.50 17
22  Uster 28783 ZH 39.0 33 38 38.0 33.5 181.5 6.50 17
23  Opfikon 12713 ZH 39.0 41 37 27.0 37.0 181.0 6.50 18
24  Kloten 17115 ZH 48.5 27 41 21.5 43.0 181.0 6.00 19
25  Liestal 12769 BL 40.0 33 37 35.5 34.5 180.0 6.00 20
26  Fribourg 32849 FR 30.5 35 36 44.0 34.0 179.5 6.00 21
27  Münchenstein 11641 BL 33.5 38 36 36.0 36.0 179.5 6.00 21
28  Olten 16471 SO 38.5 43 32 33.0 32.5 179.0 6.50 22
29  Affoltern a.A. 10246 ZH 37.5 33 39 39.5 30.0 179.0 6.00 23
30  Wil SG 16745 SG 34.5 42 34 37.0 29.0 176.5 6.00 24
31  Wallisellen 12252 ZH 41.0 40 31 26.0 38.0 176.0 6.00 25
32  Pully 16218 VD 40.0 24 35 36 40.0 175.0 6.00 26
33  Schlieren 13192 ZH 31.0 41 41 26.0 36.0 175.0 6.00 26
34  Bern 122299 BE 32.0 30 31 40.5 41.0 174.5 6.00 27
35  Neuhausen a. Rheinfall 10012 SH 18.5 50 34 33.0 39.0 174.5 5.75 28
36  Horgen 17761 ZH 40.0 33 40 34.0 27.0 174.0 6.00 29
37  Thalwil 16097 ZH 39.5 29 26 36.0 43.5 174.0 5.00 30
38  Kriens 25065 LU 38.0 24 38 32.0 41.0 173.0 6.00 31
39  Zürich 342853 ZH 42.0 23 38 38.0 31.5 172.5 6.50 32
40  Nyon 16592 VD 40.5 26 34 38.5 33.5 172.5 6.00 33
41  Dübendorf 22497 ZH 40.5 34 28 30.5 39.5 172.5 5.50 34
42  Binningen 14188 BL 35.0 22 34 42.0 39.0 172.0 6.00 35
43  Wädenswil 19096 ZH 27.5 25 33 39.5 47.0 172.0 6.00 35
44  Baar 20232 ZG 47.0 31 42 18.0 34.0 172.0 5.50 36
45  Münsingen 10991 BE 33.5 37 31 42.5 27.5 171.5 6.50 37
46  Genève 178500 GE 31.5 24 38 40.5 37.0 171.0 7.25 38
47  Bulle 11888 FR 36.5 38 31 30 35.0 170.5 6.00 39
48  Schwyz 14116 SZ 43.5 43 39 21.0 23.0 169.5 6.25 40
49  Brig-Glis 11891 VS 41.0 27 29 45.5 27.0 169.5 6.00 42
50  Richterswil 10966 ZH 37.0 30 37 34.0 31.5 169.5 5.50 43
51  Cham 13408 ZG 44.0 28 38 19.0 39.5 168.5 5.50 44 Mittelwert
52  Jona 17510 SG 42.0 33 37 25.0 30.5 167.5 6.00 45
53  Muttenz 16839 BL 36.0 31 32 30.0 38.5 167.5 5.50 46
54  Lugano 26297 TI 32.0 42 34 27.0 32.0 167.0 6.50 47
55  Herisau 15507 AR 25.0 37 32 34.0 39.0 167.0 6.00 48
56  Spiez 12187 BE 29.0 31 32 33.5 41.5 167.0 6.00 48
57  Neuchâtel 31465 NE 25.5 32 37 37.0 35.5 167.0 5.50 49
58  Dietikon 21835 ZH 29.5 43 33 30.5 31.0 167.0 5.00 50
59  Horw 12338 LU 33.5 25 38 36.0 34.0 166.5 6.00 51
60  Sierre 14681 VS 27.0 41 39 32.5 27.0 166.5 6.00 51
61  Wettingen 18181 AG 36.0 36 21 31.5 42.0 166.5 6.00 51
62  Basel 164802 BS 32.5 24 29 43.0 38.0 166.5 5.25 52
63  Illnau-Effretikon 14926 ZH 34.0 22 29 31.0 49.5 165.5 5.25 53
64  Buchs SG 10352 SG 34.0 35 37 39.0 20.0 165.0 5.00 54
65  Gossau SG 17036 SG 42.0 32 34 32.0 24.5 164.5 6.00 55
66  Rüti ZH 11178 ZH 29.5 33 36 33.5 32.5 164.5 5.00 56
67  Reinach BL 18474 BL 33.0 22 35 36.0 37.5 163.5 5.50 57
68  Rheinfelden 10730 AG 35.0 40 27 32.0 28.0 162.0 5.00 58
69  Thônex 12957 GE 25.0 33 29 42.5 32.0 161.5 5.00 59
70  Allschwil 18218 BL 25.5 27 28 42.5 37.0 160.0 5.00 60
71  Uzwil 12085 SG 28.5 39 44 34.0 14.5 160.0 4.50 61
72  Martigny 14694 VS 28.0 44 24 31.0 32.5 159.5 6.00 62
73  Biel 48524 BE 25.0 40 25 40.0 29.5 159.5 5.75 63
74  Langenthal 14187 BE 30.5 37 29 32.0 29.5 158.0 5.50 64
75  Chaux-de-Fonds, La 36882 NE 21.0 35 27 36.0 38.5 157.5 4.50 65
76  Freienbach 14095 SZ 53.0 23 31 19.5 30.5 157.0 4.50 66
77  Ebikon 11400 LU 28.5 31 36 24.5 35.0 155.0 5.00 67
78  Locarno 14482 TI 21.0 41 36 29.0 28.0 155.0 4.50 68
79  Pratteln 14906 BL 26.5 41 30 31.0 26.0 154.5 5.25 69
80  Delémont 11364 JU 22.0 36 27 31.0 38.5 154.5 5.00 70
81  Emmen 26913 LU 29.0 41 36 21.5 27.0 154.5 5.00 70
82  Lausanne 116811 VD 27.0 26 34 37.5 29.5 154.0 5.00 71
83  Steffisburg 14944 BE 36.5 36 23 26.5 30.5 152.5 4.75 72
84  Küssnacht A.R. 11531 SZ 47.0 30 34 19.5 22.0 152.5 4.00 73
85  Birsfelden 10287 BL 19.5 26 32 37.0 37.5 152.0 5.00 74
86  Thun 40850 BE 33.5 33 25 26.0 34.5 152.0 5.00 74
87  Yverdon-les-Bains 23614 VD 25.0 35 34 33.0 25.0 152.0 5.00 74
88  Wohlen AG 13787 AG 25.5 45 24 30.0 27.0 151.5 4.00 75
89  Ittigen 10793 BE 40.5 25 20 33.0 32.5 151.0 5.50 76
90  Kreuzlingen 17338 TG 25.5 45 27 24.0 29.0 150.5 4.50 77
91  Arbon 12912 TG 16.0 41 32 36.5 24.5 150.0 4.00 78
92  Ostermundigen 15285 BE 24.0 23 24 44.5 34.0 149.5 5.00 79
93  Altstätten 10515 SG 25.0 36 34 31.0 23.0 149.0 5.00 80
94  Lyss 10875 BE 34.0 30 28 31.0 25.0 148.0 5.00 81
95  Solothurn 15014 SO 34.0 33 23 25.5 32.5 148.0 4.25 82
96  Einsiedeln 13014 SZ 38.0 28 30 23.0 29.0 148.0 4.00 83
97  Bellinzona 16693 TI 27.0 39 32 22.5 27.0 147.5 4.50 84
98  Littau 16127 LU 18.5 39 33 36.5 20.0 147.0 4.75 85
99  Regensdorf 15221 ZH 44.0 32 31 22.5 16.5 146.0 4.50 86
100  Amriswil 11313 TG 30.0 32 31 28.5 24.0 145.5 4.00 87
101  Worb 11042 BE 20.5 21 37 28.0 38.5 145.0 4.00 88
102  Volketswil 14460 ZH 39.5 28 25 17.5 24.0 134.0 3.25 89
103  Oftringen 10313 AG 30.5 37 26 16.0 23.5 133.0 4.00 90
104  Grenchen 15975 SO 24.0 36 20 26.5 23.0 129.5 4.00 91
Mittelwert     34.19 33.44 33.48 33.04 33.84 167.99
Median     34.25 33.00 34.00 33.00 34.00 167.50
Minimum     16.00 21.00 20.00 16.00 14.50 129.50
Maximum     53.00 50.00 50.00 50.50 51.00 206.00
Ratio (max./ min.)     3.31 2.38 2.50 3.16 3.52 1.59
Standardabweichung     7.81 6.63 5.81 7.08 7.27 15.43
Konfidenz-Intervall 95%     1.50 1.27 1.12 1.36 1.40 2.97
* Städte geordnet nach: a) Gesamtsumme, b) Median, c) alphabetisch.
Quelle: IDHEAP / BADAC 2005
Weitere Informationen unter:
http://www.badac.ch/de/prestations/villes/palmares2005.php
BADAC, 27. April 2005