http://www.badac.ch, © 2002 IDHEAP, update: 28.1.2004 
Classement selon la dimension 4 (participation politique et administration publique)
Tri selon l'ordre décroissant du total des points obtenus
Rang Ville Somme Médiane nivopap02: Dép. admin. Gén. nivopap04: taille du parlement communal nivopap05: taux de participation aux élections nivopap06: Diversité des partis au conseil exécutif nivopap7b: instruments de démocratie directe (quartile)*
1  Solothurn          24 5.0 5 4 6 6 3
2  Bulle              22 5.0 5 5 5 4 3
3  Delémont           22 5.0 3 5 5 6 3
4  Pully              22 4.0 6 5 4 4 3
5  Luzern             21 5.0 6 1 5 6 3
6  Nyon               21 5.0 6 5 1 6 3
7  Zug                21 4.0 6 3 6 2 4
8  Neuveville, La     20.5 4.0 4 6 3.5 4 3
9  Basel              20 4.0 6 1 4 6 3
10  Lugano             20 4.0 6 3 6 4 1
11  Martigny           20 4.0 4 4 6 2 4
12  Monthey            20 4.0 2 4 6 4 4
13  Morges             20 4.0 5 6 2 4 3
14  Olten              20 4.0 5 4 5 2 4
15  Sion               20 4.0 5 3 5 4 3
16  Payerne            19.5 3.5 5 6 3.5 2 3
17  Montreux           19 4.0 5 5 2 4 3
18  Zürich             19 4.0 6 1 4 4 4
19  Tour-de-Peilz, La  19 3.0 5 6 3 2 3
20  Moutier            18.5 3.5 1 5 3.5 6 3
21  Neuchâtel          18 3.0 6 2 3 4 3
22  Vevey              18 3.0 6 6 1 2 3
23  Bern               17 3.0 2 1 5 6 3
24  Sierre             16 4.0 1 4 5 2 4
25  Bellinzona         16 3.0 3 4 6 2 1
26  Biel-Bienne          16 3.0 5 2 2 4 3
27  Fribourg           16 3.0 4 3 4 2 3
28  Locle, Le          16 3.0 3 4 4 2 3
29  Prilly             16 3.0 3 6 2 2 3
30  Peseux             15.5 3.0 1 6 3.5 2 3
31  Lausanne           15 3.0 5 1 2 4 3
32  Yverdon-les-Bains  15 3.0 1 4 3 4 3
33  Carouge GE         15 2.0 6 2 4 2 1
34  Chaux-de-Fonds, La 14 3.0 2 2 3 4 3
35  Genève             14 2.0 6 1 2 4 1
36  Renens VD          13 2.0 2 5 1 2 3
37  Versoix            12 3.0 3 3 3 2 1
38  Lancy              10 2.0 2 2 3 2 1
39  Onex               10 2.0 3 3 1 2 1
40  Thônex             9 1.0 1 3 3 1 1
41  Meyrin             8 2.0 2 2 1 2 1
42  Vernier            7 1.0 1 2 1 2 1
© IDHEAP/BADAC
*quartiles à la place de sextiles car seulement 4 possibilités.