http://www.badac.ch, © 2002 IDHEAP, update: 28.1.2004 
Classement selon la dimension 3 (Prestations socio-culturelles) : Santé, formation et culture
Tri selon l'ordre décroissant du total des points obtenus
Rang Ville Somme Médiane nivsps02: Dép. santé et prévoyance  nivdid01: Dép. culture, loisirs nivdid02: Dép. éducation nivdid03: Elèves par classe nivdid04: Part second. II
1  Neuchâtel          29 6.0 6 6 6 6 5
2  Bern               27 5.0 6 6 5 5 5
3  Luzern             27 5.0 6 6 5 5 5
4  Zug                26 6.0 3 6 6 6 5
5  Zürich             26 6.0 6 6 4 6 4
6  Chaux-de-Fonds, La 24 5.0 6 5 5 6 2
7  Olten              23 4.0 6 4 4 4 5
8  Lugano             22 5.0 6 6 1 5 4
9  Biel-Bienne          22 4.0 6 5 3 4 4
10  Locle, Le          21 4.0 3 4 5 6 3
11  Fribourg           20 4.0 4 3 3 5 5
12  Moutier            19 5.0 5 5 3 5 1
13  Solothurn          19 5.0 2 6 5 1 5
14  Lausanne           19 4.0 3 6 2 4 4
15  Pully              19 4.0 3 5 4 5 2
16  Nyon               19 3.0 2 6 3 5 3
17  Bellinzona         18 5.0 1 1 5 6 5
18  Basel              18 4.0 6 2 4 2 4
19  Bulle              18 4.0 5 4 5 1 3
20  Sion               17 3.0 2 5 2 3 5
21  Neuveville, La     16 4.0 3 4 4 1 4
22  Genève             16 3.0 1 6 1 5 3
23  Morges             16 3.0 1 6 3 3 3
24  Vevey              16 3.0 2 5 2 4 3
25  Delémont           15 3.0 3 3 2 3 4
26  Tour-de-Peilz, La  15 3.0 3 3 2 3 4
27  Yverdon-les-Bains  15 3.0 1 5 4 3 2
28  Montreux           15 2.0 1 6 1 5 2
29  Meyrin             15 1.0 1 6 1 6 1
30  Lancy              14 4.0 1 4 1 4 4
31  Prilly             14 3.0 2 5 3 3 1
32  Monthey            13 2.0 3 5 1 2 2
33  Renens VD          13 2.0 1 3 2 6 1
34  Sierre             13 2.0 1 4 1 5 2
35  Carouge GE         12 2.0 1 6 1 2 2
36  Payerne            12 2.0 1 2 5 2 2
37  Peseux             12 2.0 3 1 2 5 1
38  Vernier            12 1.0 1 4 1 5 1
39  Onex               11 1.0 1 4 1 4 1
40  Thônex             11 1.0 1 5 1 3 1
41  Martigny           10 1.0 1 4 1 1 3
42  Versoix            8 1.0 1 2 1 3 1
© IDHEAP/BADAC