http://www.badac.ch, © 2002 IDHEAP, update: 28.1.2004 
Classement général IDHEAP-L'HEBDO
Tri selon l'ordre décroissant du total des points obtenus
Rang Ville Somme Médiane SCVE: Environnement SDEE: Economie SDID: Social SOPAP: Politique
1  Zug                93 23.00 23 23 26 21
2  Zürich             88 21.50 20 23 26 19
3  Bulle              86 22.50 23 23 18 22
4  Nyon               85 21.00 21 24 19 21
5  Luzern             83 19.50 17 18 27 21
6  Pully              82 20.50 20 21 19 22
7  Bern               80 18.50 20 16 27 17
8  Neuveville, La     77.5 20.25 21 20 16 20.5
9  Lugano             77 19.00 18 17 22 20
10  Sion               76 19.50 20 19 17 20
11  Olten              76 19.00 18 15 23 20
12  Neuchâtel          76 18.00 18 11 29 18
13  Solothurn          76 18.00 17 16 19 24
14  Fribourg           74 19.00 19 19 20 16
15  Monthey            72 19.50 19 20 13 20
16  Basel              71 19.00 21 12 18 20
17  Bellinzona         70 17.50 19 17 18 16
18  Tour-de-Peilz, La  70 17.50 16 20 15 19
19  Biel-Bienne          70 17.00 18 14 22 16
20  Morges             70 17.00 18 16 16 20
21  Locle, Le          69 18.00 20 12 21 16
22  Vevey              69 17.00 16 19 16 18
23  Sierre             68 17.50 20 19 13 16
24  Chaux-de-Fonds, La 67 16.50 19 10 24 14
25  Delémont           66 17.00 19 10 15 22
26  Montreux           66 17.00 13 19 15 19
27  Moutier            65.5 17.25 16 12 19 18.5
28  Lausanne           64 16.50 18 12 19 15
29  Genève             64 16.00 16 18 16 14
30  Martigny           63 16.50 17 16 10 20
31  Carouge GE         61 13.50 12 22 12 15
32  Payerne            59.5 14.00 13 15 12 19.5
33  Yverdon-les-Bains  59 15.00 14 15 15 15
34  Thônex             59 13.00 15 24 11 9
35  Peseux             58.5 14.75 14 17 12 15.5
36  Lancy              58 14.00 14 20 14 10
37  Meyrin             57 15.50 16 18 15 8
38  Onex               56 13.00 15 20 11 10
39  Prilly             55 13.50 13 12 14 16
40  Versoix            54 14.50 17 17 8 12
41  Renens VD          52 13.00 13 13 13 13
42  Vernier            45 11.50 15 11 12 7
© IDHEAP/BADAC