http://www.badac.ch, © 2002 IDHEAP, update: 28.1.2004 
Indicateurs de base (tri selon l'ordre alphabétique des villes)
Ville canton Population résidente 2001 ivcve01 ivcve02 ivcve04 ivcve06 ivcve07 ivdee01 ivdee02 ivdee04 ivdee05 ivdee06 ivsps02 ivdid01 ivdid02 ivdid03 ivdid04* ivopap02 ivopap04 ivopap05 ivopap06 ivopap07
 Basel              BS 165356 71 630.8 8.8 1.8 12246 -3 10.30 0.4 2.1 67.65 8621.3 1189.2 4965.8 19.1 0.40 1352.4 0.79 44.0 5 4
 Bellinzona         TI 16784 9 440.9 2.7 2.0 2222 -4 5.77 1.4 3.4 81.90 971.3 357.4 673.0 18.7 0.60 410.4 3.00 56.8 3 3
 Bern               BE 122427 25 658.7 5.9 1.7 4046 -6 9.15 0.6 2 77.38 2646.0 620.2 1783.2 19.2 0.64 384.2 0.65 45.9 5 4
 Biel-Bienne          BE 48979 23 472.2 4.1 1.8 3246 -6.9 9.62 2.4 2.4 61.96 2344.0 524.9 1301.0 19.8 0.46 583.8 1.23 36.4 4 4
 Bulle              FR 11191 9 567.1 1.7 2.3 2940 24.5 8.72 10.6 1.7 57.41 1918.2 443.1 1653.8 23.4 0.37 531.4 4.47 50.6 4 4
 Carouge GE         GE 17384 66 193.6 7.1 1.9 2165 15.7 6.72 11 5.3 68.73 250.9 763.1 327.0 20.2 0.28 1289.1 1.67 40.6 3 3
 Chaux-de-Fonds, La NE 36825 7 496.6 0.9 1.9 3336 -0.7 10.85 0.8 2.4 47.50 3530.1 452.2 1646.8 18.7 0.27 359.5 1.11 39.1 4 4
 Delémont           JU 11393 5 338.4 0.9 2.1 3492 -3 10.84 1.4 3.1 59.42 1154.1 251.2 1123.0 20.1 0.42 421.7 4.48 49.9 5 4
 Fribourg           FR 31881 37 851.0 7.3 1.8 3008 -0.6 9.10 5.6 2.9 72.79 1492.7 294.4 1311.4 19.4 0.60 457.1 2.51 44.7 3 4
 Genève             GE 175403 112 397.2 13 1.7 3642 5 6.97 1.5 5.3 84.50 447.4 1224.5 142.0 19 0.36 697.3 0.46 36.5 4 3
 Lancy              GE 25672 54 189.2 3.6 2.2 1888 11.4 7.07 1.6 3.6 78.66 239.2 428.0 272.7 19.7 0.48 351.9 1.36 38.3 3 3
 Lausanne           VD 115208 29 493.4 7.7 1.7 3476 -2.6 9.53 1 4.1 81.39 1197.2 1233.7 1018.8 19.6 0.49 618.8 0.87 36.6 4 4
 Locle, Le          NE 10345 4 454.2 1.2 1.9 3220 -6.1 10.79 2.25 1.9 32.21 969.7 412.2 1778.8 17.6 0.39 415.5 3.96 45.0 3 4
 Lugano             TI 25883 22 584.2 3.2 1.6 7328 -2.7 5.08 1.4 4.1 85.38 2420.5 653.3 576.2 18.9 0.50 917.3 1.93 56.3 4 3
 Luzern             LU 57178 37 350.0 8 1.8 4032 -2.7 9.19 2.5 2.1 78.97 2552.9 1023.0 1895.3 19.3 0.65 1079.0 0.84 47.8 5 4
 Martigny           VS 13869 6 324.0 1.4 2.1 2527 1.6 7.39 1.8 3.1 68.61 513.2 356.3 762.9 21 0.30 474.4 4.33 62.7 3 5
 Meyrin             GE 19026 19 208.8 3.1 2.2 2699 -3 6.99 4.2 3.3 73.43 289.0 705.5 410.2 18.5 0.00 391.7 1.63 34.1 3 3
 Monthey            VS 14277 5 292.1 1.1 2.1 2868 6.5 7.50 7 2.8 49.72 1188.6 482.0 617.6 20.7 0.19 347.4 4.20 57.9 4 5
 Montreux           VD 22058 7 329.9 0.8 1.6 3075 10.5 9.40 4.1 4.1 78.16 368.2 724.2 911.8 19.1 0.24 522.7 4.53 36.1 4 4
 Morges             VD 13789 37 470.9 8.5 1.9 2951 1.7 9.09 0.7 2.7 76.31 565.4 631.1 1294.0 20 0.34 607.1 7.25 35.9 4 4
 Moutier            BE 7886 4 300.3 0.7 2.1 2338 -2.6 9.58 1 1.7 35.91 1816.3 467.8 1284.4 19.2 0.08 288.6 5.20 40.4 5 4
 Neuchâtel          NE 31674 18 430.4 3.1 1.8 3868 -2.2 10.37 0.3 3.1 69.25 5158.0 970.3 2824.8 18.3 0.55 919.4 1.29 38.2 4 4
 Neuveville, La     BE 3229 5 561.2 0.9 2.0 3157 5.6 9.43 5 1.7 54.40 1202.5 321.2 1524.6 20.8 0.48 491.5 10.84 40.4 4 4
 Nyon               VD 16023 24 512.3 4.1 2.0 3258 11.5 8.75 5 2.7 78.18 824.3 884.3 1246.7 19.4 0.36 635.0 6.24 33.7 5 4
 Olten              SO 16445 14 375.9 3.7 1.8 3344 -5.6 9.34 0.6 1.9 72.60 1958.6 420.8 1535.0 19.8 0.58 593.3 3.04 53.9 3 5
 Onex               GE 16395 57 159.0 10.2 2.2 1470 5.3 7.19 2.4 3.4 80.60 176.5 388.2 190.7 19.6 0.01 410.6 1.77 34.4 3 3
 Payerne            VD 7300 3 200.8 1.1 1.9 2128 0.6 9.53 1.6 3 76.66 408.5 212.1 1687.4 20.4 0.16 500.4 9.59 40.4 3 4
 Peseux             NE 5499 16 386.1 1.5 2.0 2262 8 10.42 2.25 2.5 64.22 1007.8 132.2 1205.7 19.4 0.00 309.7 7.46 40.4 3 4
 Prilly             VD 10601 50 232.4 8.3 1.8 2842 -2.8 9.32 5.1 3.4 58.04 597.1 488.1 1338.3 20.1 0.00 433.0 8.02 36.8 3 4
 Pully              VD 15983 28 479.8 4.8 2.0 4424 3.2 8.71 4.4 2.9 81.96 1128.5 503.9 1405.6 19.1 0.22 656.9 6.26 41.9 4 4
 Renens VD          VD 17296 60 233.9 6.1 1.9 2292 1.7 9.49 0.1 3.6 72.73 347.5 294.9 1069.7 18.6 0.00 361.8 4.63 30.3 3 4
 Sierre             VS 14162 7 394.8 3.5 2.1 2235 3.1 7.75 2.5 2.4 61.48 500.4 403.1 711.3 19.1 0.15 316.8 4.24 55.9 3 5
 Sion               VS 27297 11 414.4 3.1 2.2 2437 6.6 7.79 3.6 4.1 71.89 667.9 524.4 955.2 19.9 0.57 492.4 2.20 51.7 4 4
 Solothurn          SO 15096 25 342.5 7 1.8 3514 -1.1 10.09 4.5 2.4 67.97 680.0 802.5 1575.6 21 0.60 570.4 3.00 58.6 5 4
 Thônex             GE 12610 33 301.6 4.7 2.2 1550 18.6 6.95 8.4 3.9 72.49 141.3 550.4 349.4 20 0.01 242.7 1.98 39.9 2 3
 Tour-de-Peilz, La  VD 10208 31 241.9 4.3 1.9 3830 -0.4 8.71 4.6 3 79.14 1035.5 302.4 1172.1 20.1 0.39 536.0 9.31 40.1 3 4
 Vernier            GE 29009 38 223.7 6.7 2.3 1627 3 7.15 0.8 4.1 50.46 199.1 379.3 183.6 19.1 0.01 208.4 1.21 33.8 3 3
 Versoix            GE 10885 10 307.3 2.5 2.4 1612 23.4 7.15 0.3 4.1 73.30 148.4 232.7 552.1 19.9 0.14 434.5 2.30 37.5 3 3
 Vevey              VD 15544 66 315.1 8.8 1.7 3800 -0.4 9.32 7 4 76.84 855.5 599.8 1196.9 19.5 0.31 770.3 6.43 34.1 3 4
 Yverdon-les-Bains  VD 23239 21 219.8 7.1 1.9 2256 3 9.65 1.2 2.8 69.11 486.7 472.4 1453.9 20.2 0.25 299.3 4.30 40.1 4 4
 Zug                ZG 22804 11 545.6 2.2 2.1 5854 5.2 2.86 2.1 1.7 72.79 939.8 1480.7 2072.1 18.2 0.55 817.0 1.75 56.3 3 6
 Zürich             ZH 339234 41 644.7 8.3 1.7 5424 0.5 6.39 3.3 2.3 79.10 4420.1 670.6 1378.8 18.4 0.47 654.7 0.37 44.4 4 5
                                             
Moyenne   38651 28 394.4 4.6 2.0 3331.6 2.9 8.5 3.1 3.0 69.1 1390.0 577.9 1223.3 19.6 0.3 551.3 3.6 43.3 3.7 3.9
Médiane   16615 23 381.0 3.9 1.9 3041.5 1.1 9.1 2.3 3.0 72.7 954.8 485.1 1226.2 19.5 0.4 492.0 3.0 40.4 4.0 4.0
Ecart-type   61837 24 154.4 3.1 0.2 1823.5 7.5 1.7 2.7 0.9 12.5 1608.9 306.4 828.1 1.0 0.2 257.0 2.7 8.4 0.8 0.7
Min   3229 3 159.0 0.7 1.6 1470.0 -6.9 2.9 0.1 1.7 32.2 141.3 132.2 142.0 17.6 0.0 208.4 0.4 30.3 2.0 3.0
Max   339234 112 851.0 13.0 2.4 12246.0 24.5 10.8 11.0 5.3 85.4 8621.3 1480.7 4965.8 23.4 0.7 1352.4 10.8 62.7 5.0 6.0
Ratio max/min   105 37 5.4 18.6 1.5 8.3 -3.6 3.8 110.0 3.1 2.7 61.0 11.2 35.0 1.3 #DIV/0! 6.5 29.4 2.1 2.5 2.0
© IDHEAP/BADAC
* ivdid04 selon le lieu de formation